| 
				
				Dañan con cuatriciclos una reserva de huellas prehistóricas del 
				Pleistoceno bonaerense. Publicado 
			en 
			Paleo. Año 
			8. 
			Numero 44. Marzo de 2010. Se trata de un yacimiento de 
				fósiles de 5 a 10 mil años de antigüedad. Varios desconocidos a 
				bordo de cuatriciclos provocaron diversos daños sobre un sector 
				en el que se encuentran los yacimientos fósiles de la Reserva de 
				Pehuén Co, a 3 kilómetros de Monte Hermoso, en el sur 
				bonaerense.
 El episodio fue descubierto 
				por integrantes de la Asociación de Amigos de la Reserva Pehuén 
				Co-Monte Hermoso, en momentos en que se aprestaban a realizar 
				con un grupo de turistas la tradicional visita guiada por el 
				yacimiento, descubierto hace 30 años. La entidad informó que 
				"encontraron en el lugar varios alambrados cortados y huellas de 
				cuatriciclos sobre el yacimiento de fósiles" ubicado en el 
				sector costero al este de Bahía Blanca.
 
					
						|  | La reserva tiene tres áreas 
						de protección: una con restos fósiles de unos 5 mil de 
						años de antigüedad, otra con huellas de pisadas de aves 
						y mamíferos como megaterios, macrauquenias y 
						mastodontes, de unos 12.000 años, y la con la impronta 
						de pisadas de humanos y materiales utilizados hace unos 
						7.000 años. "Al parecer los cuatriciclos 
						anduvieron durante el fin de semana en el sector de las 
						huellas pisadas, ya que descubrimos lo que había 
						pasado", lamentaron en un comunicado los Amigos de la 
						Reserva.  |  Una de las hipótesis manejadas 
				por los investigadores sugiere que los agresores pudieron 
				haberse manifestado contra un cerco colocado en el lugar a 
				mediados del 2009 para preservar las piezas. De hecho, los 
				vehículos habrían accedido a la reserva tras cortar los alambres 
				que rodean el área protegida. A partir del ingreso de los 
				vehículos, algunas rocas del yacimiento resultaron dañadas.
				 Un yacimiento único en su 
				tipo. Los restos fosilizados de fauna 
				hallados hace más de dos décadas por la doctora Teresa Manera 
				fueron declarados reserva natural por el gobierno de la 
				provincia de Buenos Aires. El año pasado, por iniciativa de la 
				geóloga, se inició el proceso para que el yacimiento, único en 
				el mundo en su tipo, sea reconocido por la UNESCO como 
				patrimonio de la Humanidad.  El trámite se encuentra en el 
				Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, desde donde 
				informaron a Clarín que se está avanzando en su estudio para que 
				sea el gobernador Daniel Scioli quien encabece la presentación 
				ante Naciones Unidas. "La preservación de la zona en buenas 
				condiciones es una premisa básica para aspirar con chances a ese 
				reconocimiento", remarcó la doctora Manera. La experta expresó 
				su preocupación por la saña demostrada en esta última agresión a 
				la reserva, y destacó la necesidad de destinar recursos para su 
				protección. 
 
				
				Mapusaurus. 
				Presentaron a una nueva especie  
				
				de dino carnívoro en Argentina. 
				
				
				Presentaron a una nueva especie de dino 
				carnívoro: el 
				
				Mapusaurus.
				
				
				Los científicos rescataron los fósiles de 
				siete ejemplares juntos.
				
				
				Creen que atrapaban a sus presas en manada 
				y que vivían en grupo. Un hallazgo fuera de lo común. 
				
				En sus huesos no había mordidas como 
				huella de algún ataque y tampoco indicios de enfermedad alguna. 
				Los investigadores creen estos dinosaurios murieron juntos y en 
				un mismo lugar porque vivían como una familia y es muy posible 
				que el fallecimiento masivo llegara al cabo de una catástrofe 
				hace 90 ó 100 millones de años. 
				
				
				¿Cazaban en manadas? ¿Eran parte de un 
				mismo clan? Todo parece indicar que el nuevo dinosaurio 
				carnívoro neuquino, pariente del archiconocido  Giganotosaurus 
				carolinii, se movía en grupos y tenía hábitos comunitarios. 
				En sus recorridas es posible también que se hayan topado con el 
				enorme  Argentinosaurus huinculensis, el animal más grande 
				que haya pisado el planeta. Es que el nuevo –a pesar de la edad 
				– dino terópodo compartió el hábitat con aquella criatura cuya 
				máxima defensa era su increíble tamaño. Y claro, para atacarlo 
				con chances debían de ser muchos: el  Argentinosaurus 
				medía más de 40 metros de largo, más de tres veces el tamaño del 
				mayor de sus cazadores. 
				
				El paleontólogo neuquino Rodolfo Coria 
				presentó al  Mapusaurus roseae o mejor dicho a los siete
				Mapusaurus de distintos tamaños que alimentan la 
				hipótesis de la manada cazadora. Los bichos fueron rescatados 
				junto al cañadón Del Gato en el paraje Las Cortaderas a unos 15 
				kilómetros de Plaza Huincul. Coria no anduvo solo en la aventura 
				que comenzó en el tórrido verano de 1995: su colega canadiense 
				Phil Currie lo acompañó en el rescate y el estudio de los 
				huesos, los cuales describen a un individuo adulto de unos 13 
				metros de largo y a otra media docena de menor porte. 
				
				El descubrimiento y la presentación de los 
				nuevos dinosaurios están contenidos en un trabajo en la última 
				edición de la revista Geodiversitas del museo de Historia 
				Natural de París. El escrito fue elaborado por Coria y Currie, 
				dos referentes de la paleontología mundial. Este último es uno 
				de los máximos expertos en dinosaurios terópodos y trabaja en el 
				museo de Alberta, en Canadá. 
				
				La secretaría de Cultura de la provincia 
				realizó la presentación del a animal del Cretáceo, en la que 
				estuvieron el jefe de la cartera, Naldo Labrín y el director de 
				Patrimonio Juan Isasi, quienes lanzaron una campaña de 
				preservación de fósiles. "Se encontraron piezas desarticuladas pero 
				que permitieron ensamblarlas. Son dinos más antiguos que el  
				Tiranosaurus rex y se encontraron en un sólo entierro varios 
				juntos, al menos siete porque contaron las piezas de un mismo 
				lado", indicó Coria. 
					
						| 
						 | 
				
				Las piezas permitieron identificar a dos 
				animales grandes, adultos, uno pequeño y tres medios "por lo que 
				da la idea de una curva de composición social donde hay más 
				individuos en edades medias", agregó el investigador quien es el 
				director del museo Carmen Funes de Plaza Huincul. Los bichos 
				estaban en un entierro monoespecífico (no hay otros dinos en el 
				sitio) por lo que murieron juntos. |  
				
				"Es la primera vez que se puede proponer 
				un tipo de estructura social de dinos carnívoros porque es el 
				primer entierro grupal porque antes los  Tiranosaurus rex 
				norteamericanos se encontraron siempre solos", fue más allá el 
				investigador huinculense. 
				
				Coria y Currie manejan la idea de manada: 
				"es la posibilidad de esa estructura social pero no sabemos cual 
				fue la causa de la muerte porque no hay enfermedades en los 
				huesos, ni marcas de mordidas que dieran cuenta de que fueron 
				depredados. Además no hay una acumulación sucesiva de distintas 
				épocas sino que son del mismo momento y lo más importante es la 
				monoespecificidad del entierro".  
				
				En los ecosistemas el promedio es de un 
				carnívoro cada 20 herbívoros por lo que se preserven dos 
				carnívoros juntos es una posibilidad sobre 20 elevada a la 20 y 
				por esto la casualidad de encontrar siete es muy baja y por eso 
				creemos que murieron juntos porque vivían juntos, se explicó. 
				Además, en la misma formación geológica (Huincul), Coria 
				encontró hace unos años los huesos del  Argentinosaurus. 
				
				"Era muy grande y por eso creemos que 
				puede ser que la estructura social esté relacionada con la caza 
				que por el gran tamaño del herbívoro se unían para derribar 
				entre varios a un  Argentinosaurus, como se ve hoy en 
				otras especies", cerró. En comparación con su pariente el 
				 
				Giganotosaurus carolinii, el  Mapusaurus era mucho más 
				feo pero más esbelto, bromearon durante la presentación. 
				
				"Los nasales del Mapusaurus son más 
				ornamentados, más rugosos en la parte superior del hueso. El 
				maxilar es más agudo hacia la parte posterior y no tan plano 
				como los dientes del Giganoto", explicó Rodolfo Coria.
				
				
				"El nasal 
				–agregó– tiene un cuerno que es muy somero y no tan marcado. El 
				cráneo indica que era un animal más liviano y más esbelto por 
				sus huesos de los pies y piernas porque el Giganoto era más bien 
				robusto". 
			Las 47 páginas 
			que conforman la descripción del  Mapusaurus roseae 
			constituyen un trabajo poco común, al menos en lo que respecta a los
			carcharadontosaurios, familia de dinosaurios que amplia el 
			descubrimiento de este nuevo carnívoro. "Con la publicación de su 
			descripción, el Mapusaurio pasa a ser el 
			carcharadontosaurio mejor conocido -comentó el paleontólogo 
			Rodolfo Coria-. Aunque ésta es una familia que se conoce desde 
			principios del siglo XX, los trabajos que describen a sus 
			integrantes (como el Giganotosaurio) son descripciones cortas 
			y poco minuciosas." Por mucho tiempo, sugirió Coria, "el 
			Mapusaurio será una referencia, a la hora de tomar modelos de 
			comparación para describir animales nuevos." 
			Fuentes: 
			Editorial Rió Negro SA, La Nación y PaleoArgentina Web.               |